Tu Carrito 0
Tu carrito de compras está vacío
Empieza a comprar
😍 Envíos en 24H 😍
Inicio > moviles huawei > Huawei Nova 10 8/256GB Negro
Sin Stock
Producto | Huawei Nova 10 8/256GB Negro |
---|
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | OLED |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,42 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | 778G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 60 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Autoenfoque | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
MIMO | Sí |
Modulación | 4096-QAM |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Bifurcación del sistema operativo | EMUI 12.0 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Sensores | |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 168 g |
Ancho | 73,9 mm |
Profundidad | 6,88 mm |
Altura | 162,2 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Funda protectora | Sí |
En wowmovil podemos ayudarte a elegir el producto, ya que para nosotros es importante que nuestros clientes hagan su compra con total seguridad y sea el ideal para él, por eso, tenemos un amplio equipo de especialistas en tecnología a tu alcance para cualquier duda que tengas. Por ello, si tienes dudas o preguntas sobre este producto, visita nuestra página de contacto.
Comprar Huawei Nova 10 8/256GB Negro