Tu Carrito 0
Tu carrito de compras está vacío
Empieza a comprar
😍 Envíos en 24H 😍
Inicio > moviles libres > MSI Modern 15 A11M-261ES i7 16/1000 GB SSD 15.6"
Sin Stock
resolucion | 1080 x 1920 px |
---|---|
pulgadas | 15.6" |
almacenamiento ssd | 1000 GB SSD |
memoria ram | 16 GB |
procesador | Intel Core™ i7-1165G7 |
tarjeta grafica | Intel® UHD Graphics |
marca | MSI |
Producto | MSI Modern 15 A11M-261ES i7 16/1000 GB SSD 15.6" |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tamaño de pantalla | 15.6″ |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 16,9 mm |
Peso | 1,6 kg |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Capacidad de batería | 3 mAh |
Voltaje de la pila | 52 V |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
En wowmovil podemos ayudarte a elegir el producto, ya que para nosotros es importante que nuestros clientes hagan su compra con total seguridad y sea el ideal para él, por eso, tenemos un amplio equipo de especialistas en tecnología a tu alcance para cualquier duda que tengas. Por ello, si tienes dudas o preguntas sobre este producto, visita nuestra página de contacto.
Comprar MSI Modern 15 A11M-261ES i7 16/1000 GB SSD 15.6"